当前位置:首页 > 产品中心 > 污染源水质在线监测设备 > 水质在线监测设备 > SZD-SZJCSB水质在线监测设备




产品分类
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 |

按测量的参数划分水质在线分析仪器有以下种类:
| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 电极法 | 光度法 |
| 1 | 温度 | Temperature | √ | |
| 2 | PH | Ph | √ | |
| 3 | 溶解氧 | Dissolved Oxygen(DO) | √ | |
| 4 | 电导率 | Conductivity | √ | |
| 5 | 浊度 | Turbidity | √ | |
| 6 | 叶绿素 | Chlorophyl | √ | |
| 7 | 蓝藻 | blue algae | √ | |
| 8 | 高锰酸盐指数 | Permanganate Index | √ | |
| 9 | 化学需氧量 | Chemical Oxygen Demand(COD) | √ | √ |
| 9 | 生物需氧量 | Biological Oxygen Demand (BOD) | √ | |
| 10 | 氨氮 | Ammonium | √ | √ |
| 11 | 硝酸盐氮 | Nitrates | √ | √ |
| 12 | 亚硝酸盐氮 | Nitrites | √ | √ |
| 13 | 总磷 | Total Phosphorus | √ | |
| 14 | 磷酸盐 | Phosphates | √ | |
| 15 | 总氮 | Total Nitrogen | √ | |
| 16 | 总有机碳 | Total Organic Carbon | √ | √ |
| 17 | 水中油 | Hydrocarbons | √ | |
| 18 | 余氯 | Free Chlorine | √ | |
| 19 | 氯离子 | Chlorides | √ | |
| 20 | 总氯 | Total Chlorine | √ | |
| 21 | 硬度 | Hardness | √ | √ |
| 22 | 氟化物 | Fluorides | √ | |
| 23 | 氰化W | Cyanide | √ | |
| 24 | 总酚 | Phenols | √ | |
| 25 | 大肠杆菌 | Coliform Bacteria | √ | |
| 26 | 硅酸盐 | Silica | √ | |
| 27 | 硫酸盐 | Sulfates | √ | |
| 28 | 硫化物 | Sulfides | √ | |
| 29 | 臭氧 | Ozone | √ | |
| 30 | 重金属 | Heavy Metals | ||
| 30.01 | 铜离子 | Copper | √ | |
| 30.02 | 铝离子 | Aluminium | √ | |
| 30.03 | 六价铬 | Chromium VI | √ | |
| 30.04 | 铁离子 | Iron | √ | |
| 30.05 | 总铁 | Total Iron | √ | |
| 30.06 | 铅离子 | Lead | √ | |
| 30.07 | 锰离子 | Manganese | √ | |
| 30.08 | 镍离子 | Nickel | √ | |
| 30.09 | 锌离子 | Zinc | √ | |
| 30.10 | 钠离子 | Sodium | √ | |
| 30.11 | 镉离子 | Cadmium | √ | |
| 30.12 | 铀化物 | Uranium | √ | |
产品咨询
联系我们
贵州思泽达环保科技有限公司 公司地址:贵州省黔西南州兴义市丰都街道龙塘二组思泽达集团办公大楼 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码